Метки: Города саудовской аравии список по алфавиту, города саудовской аравии 5 букв, города саудовской аравии 8 букв, города саудовской аравии мекка.
Список крупнейших городов Саудовской Аравии.
| Города Саудовской Аравии | ||||||
| Название города | Население | Провинция | ||||
| Русское | Арабское | 1974 | 1992 | 2004 | ||
| 1. | Эр-Рияд | الرياض | 666.840 | 2.776.096 | 4.087.152 | Эр-Рияд |
| 2. | Джидда | جدة | 561.104 | 2.046.251 | 2.801.481 | Мекка |
| 3. | Мекка | مكة | 366.801 | 965.697 | 1.294.168 | Мекка |
| 4. | Медина | المدينة | 198.186 | 608.295 | 918.889 | Эль-Мадина |
| 5. | Даммам | الدمام | 127.844 | 482.321 | 744.321 | Эш-Шаркийя |
| 6. | Таиф | الطائف | 204.857 | 416.121 | 521.273 | Мекка |
| 7. | Табук | تبوك | 74.825 | 292.555 | 441.351 | Табук |
| 8. | Бурайда | بريدة | 69.940 | 248.636 | 378.422 | Эль-Касим |
| 9. | Хамис-Мушаит | خميس مشيط | 49.581 | 217.870 | 372.695 | Асир |
| 10. | Эль-Хуфуф | الهفوف | 101.271 | 225.847 | 287.841 | Эш-Шаркийя |
| 11. | Эль-Мубарраз | المبرز | 54.325 | 219.123 | 285.067 | Эш-Шаркийя |
| 12. | Ха’иль | حائل | 40.502 | 176.757 | 267.005 | Ха’иль |
| 13. | Наджран | نجران | 47.502 | 90.983 | 246.880 | Наджран |
| 14. | Хафар-эль-Батин | حفر الباطن | — | 137.793 | 231.978 | Эш-Шаркийя |
| 15. | Эль-Джубайль | الجبيل | — | 140.828 | 222.544 | Эш-Шаркийя |
| 16. | Абха | أبها | 30.150 | 112.316 | 201.912 | Асир |
| 17. | Эль-Хардж | الخرج | — | 152.071 | 200.958 | Эр-Рияд |
| 18. | Эт-Тукба | الثقبة | — | 125.650 | 191.826 | Эш-Шаркийя |
| 19. | Янбу-эль-Бахр | ينبع البحر | — | 119.819 | 188.430 | Эль-Мадина |
| 20. | Эль-Хубар | الخبر | 48.817 | 141.683 | 165.799 | Эш-Шаркийя |
| 21. | Арар | عرعر | — | 108.055 | 145.237 | Эль-Худуд эш-Шамалийя |
| 22. | Эль-Хавийя | الحوية | — | 93.888 | 132.078 | Мекка |
| 23. | Унайза | عنيزة | — | 91.106 | 128.930 | Эль-Касим |
| 24. | Сакака | سكاكة | — | 65.793 | 122.686 | Эль-Джауф |
| 25. | Джизан | جيزان | 32.814 | 56.565 | 100.694 | Джизан |
| 26. | Эль-Курайят | القرية | — | 72.921 | 100.436 | Эль-Джауф |
| 27. | Эль-Катиф | القطيف | — | 98.920 | 98.278 | Эш-Шаркийя |
| 28. | Захран | الظهران | — | 73.691 | 97.446 | Эш-Шаркийя |
| 29. | Эль-Баха | الباحة | — | — | 85.212 | Эль-Баха |
| 30. | Тарут | تاروت | — | 38.055 | 80.686 | Эш-Шаркийя |
| Города Саудовской Аравии | ||
|---|---|---|
|
Абха • Арар • Эль-Баха • Бурайда • Даммам • Дахран • Джидда • Джизан • Эль-Джубайль • Захран • Эль-Катиф • Эль-Курайят • Мекка • Медина • Эль-Мубарраз • Наджран • Эр-Рияд • Сакака • Табук • Таиф • Тарут • Эль-Тукба • Унайза • Эль-Хавийя • Хаиль • Эль-Хардж • Хамис-Мушаит • Хафар-эль-Батин • Эль-Хубар • Эль-Хуфуф • Янбу |
||
|
|
|
|---|---|
|
Азербайджан • Армения • Афганистан • Бангладеш • Бахрейн • Бруней • Бутан • Восточный Тимор • Вьетнам • Грузия • Египет¹ • Израиль • Индия • Индонезия • Иордания • Ирак • Иран • Йемен • Казахстан² • Камбоджа • Катар • Кипр • Киргизия • КНР • КНДР • Республика Корея • Кувейт • Лаос • Ливан • Малайзия • Мальдивы • Монголия • Мьянма • Непал • ОАЭ • Оман • Пакистан • Россия² • Саудовская Аравия • Сингапур • Сирия • Таджикистан • Таиланд • Туркмения • Турция² • Узбекистан • Филиппины • Шри-Ланка • Япония |
|
| Зависимые территории | |
| Непризнанные и частично признанные государства | |
| ¹ В основном в Африке ² Частично в Европе |
Tags: Города саудовской аравии список по алфавиту, города саудовской аравии 5 букв, города саудовской аравии 8 букв, города саудовской аравии мекка.