Метки: 2001 год в компьютерных играх, 2001 год в компьютерных играх википедия.
| 2001 год в играх | ||
| 1999 2000 — 2001 — 2002 2003 | ||
| Полный список годов | ||
| См. также: Другие события в 2001 году | ||
| Коды платформ | |
| PS3 | PlayStation 3 |
| PS4 | PlayStation 4 |
| PSN | PlayStation Network |
| Wii | Wii |
| WiiU | Wii U |
| X360 | Xbox 360 |
| XOne | Xbox One |
| XBLA | Xbox Live Arcade |
| iOS | iOS |
| And | Android |
| PS2 | PlayStation 2 |
| XB | Xbox |
| GCN | Nintendo GameCube |
| PSP | PlayStation Portable |
| NDS | Nintendo DS |
| 3DS | Nintendo 3DS |
| GBA | Game Boy Advance |
| GBC | Game Boy Color |
| GB | Game Boy |
| PS1 | PlayStation |
| PSVita | PlayStation Vita |
| DC | Dreamcast |
| Win | Windows (ПК) |
| Lin | GNU/Linux и др. на Linux (ПК) |
| Mac | Macintosh (ПК) |
Доминирующая домашняя консоль 2001:
Доминирующая ручная игровая система 2001 года:
Список 10 самых продаваемых видеоигр 2001 в NPD:
| Место | Название | Платформа | Издатель |
|---|---|---|---|
| 1 | Grand Theft Auto III | PS2 | Rockstar Games |
| 2 | Madden NFL 2002 | PS2 | Electronic Arts |
| 3 | Pokémon Crystal | GBC | Nintendo |
| 4 | Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty | PS2 | Konami |
| 5 | Super Mario Advance | GBA | Nintendo |
| 6 | Gran Turismo 3: A-Spec | PS2 | Sony |
| 7 | Tony Hawk's Pro Skater 3 | PS2 | Activision |
| 8 | Tony Hawk's Pro Skater 2 | PS1 | Activision |
| 9 | Pokémon Silver | GBC | Nintendo |
| 10 | Driver 2 | PS1 | Infogrames |
Список 10 самых продаваемых игр 2001 года в NPD:
| Место | Название | Издатель |
|---|---|---|
| 1 | The Sims | Electronic Arts |
| 2 | RollerCoaster Tycoon | Infogrames |
| 3 | Harry Potter & The Sorcerer's Stone | Electronic Arts |
| 4 | Diablo II: Lord of Destruction | Vivendi Universal |
| 5 | The Sims: House Party | Electronic Arts |
| 6 | The Sims: Livin' Large | Electronic Arts |
| 7 | The Sims: Hot Date | Electronic Arts |
| 8 | Diablo II | Vivendi Universal |
| 9 | Sim Theme Park | Electronic Arts |
| 10 | Age of Empires II: The Age of Kings | Microsoft |
| Хронология компьютерных игр | |
|---|---|
| XX век | 1947 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 |
| XXI век | 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 |
Tags: 2001 год в компьютерных играх, 2001 год в компьютерных играх википедия.