Метки: Албанский лек цена, албанский лек в рубли перевести, албанский лек реферат, албанский лек к рублю калькулятор, албанский лек курс.
Лек (рус.) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lek (алб.) |
|||||
|
|||||
Коды и символы | |||||
Коды ISO 4217 | ALL (008) | ||||
Аббревиатуры | L • Lek | ||||
Территория обращения | |||||
Эмитент | Албания | ||||
Производные и параллельные единицы | |||||
Дробные | Киндарка (1⁄100) | ||||
История | |||||
Хроника | Старый лек (ALK[a 1]) Лек (ALL) |
||||
Производство монет и банкнот | |||||
Эмиссионный центр | Банк Албании | ||||
www.bankofalbania.org | |||||
Курсы на 29 сентября 2012 года | |||||
1 RUB | = 3,487 ALL | ||||
1 USD | = 108,8 ALL | ||||
1 EUR | = 139,9 ALL | ||||
1 GBP | = 175,9 ALL | ||||
1 JPY | = 1,396 ALL | ||||
Курсы приведены по данным Open Exchange Rates. Официальные курсы см. на сайте центрального банка, рыночные — в разделе «Режим валютного курса». | |||||
Лек на Викискладе |
Лек (алб. Lek, мн. ч. Lekë) — денежная единица Албании с 1926 года (вместе с албанским франком), основная — с 1947 года. Состоит из 100 киндарок (алб. Qindarka).
Международный код в системе ISO 4217 — ALL.
Название Lek происходит от сокращения имени Александра Великого (алб. Leka i Madh).
Название Qindarka происходит от албанского слова сто (алб. qind).
До 1912 года Албания не имела собственной государственности и являлась частью Османской империи.
После провозглашения независимости на территории Албании начала обращаться Австро-Венгерская, Итальянская и Французская валюта. Собственно албанская денежная единица появилась лишь в феврале 1926 года.
С 1926 года денежной единицей Албании становился золотой франк (алб. Frank Ar), равный 100 золотым киндарам (алб. Qindar Ar). 1/5 золотого франка являлся лек (алб. Lek), равный 100 киндарам лека (алб. Qindar Leku). Таким образом 1 золотой франк = 5 лекам = 100 золотым киндарам = 500 киндарам лека. По золотому содержанию (0,290323 г) албанский (золотой) франк был приравнен к французскому франку.
Во время оккупации курс франка был приравнен к итальянской лире из расчёта 1 франк = 6,25 лиры.
В 1947 году франки были обменены на новую валюту — лек: 1 франк = 9 лекам.
В 1949 году произведён обмен банкнот в леках на банкноты нового образца без деноминации.
В 1965 году была проведена денежная реформа: старые леки обменивались на новые в соотношении 10:1.
Первые албанские банкноты номиналом 1, 5, 20 и 100 золотых франков были выпущены в обращение в 1926 году. Банкнота в 1 золотой франк имела двойной номинал — 5 леков, и находилась в обращении лишь 10 дней[1].
Выпуск 1926 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал | Размеры (мм) | Основной цвет | Описание | Дата выхода |
|||||
Лицевая сторона | Оборотная сторона | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | ||||||
5 леков |
|
|
|
|
|
1926 года[1] | ||||
|
|
|
|
|
|
28 февраля 1926 года[1] | ||||
|
|
|
|
|
|
28 февраля 1926 года[1] | ||||
|
|
|
|
|
|
20 мая 1926 года[1] |
В 1939 году были выпущенны новые банкноты, номинал на которых указывался во франгах. Банкноты номиналом 5 и 20 франгов имели оригинальный дизайн, для номинала 100 использовалась банкнота 1926 года, на лицевой стороне которой ставилась надпечатка в виде албанского друглавого орла поверх портрета президента Албании Ахмета Зогу. Банкнота с надпечаткой находилась в обращении лишь несколько дней[2].
Выпуск 1939 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал | Размеры (мм) | Основной цвет | Описание | Дата выхода |
|||||
Лицевая сторона | Оборотная сторона | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | ||||||
|
|
|
|
|
|
1939 года[2] | ||||
|
|
|
|
|
|
1939 года[2] | ||||
|
|
|
|
|
|
1939 года[2] |
В 1939 году Албания была оккупирована Италией. В 1940 году итальянской администрацией были выпущены банкноты номиналом 2 и 10 леков и 100 франгов. В 1942 году дополнительно была выпущена банкнота номиналом 5 леков[3].
Выпуск 1940 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал | Размеры (мм) | Основной цвет | Описание | Дата выхода |
|||||
Лицевая сторона | Оборотная сторона | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | ||||||
|
|
|
|
|
|
10 ноября 1940 года[3] | ||||
|
|
|
|
|
|
9 июня 1942 года[3] | ||||
|
|
|
|
|
|
18 августа 1940 года[3] | ||||
|
|
|
|
|
|
мая 1940 года[3] |
Банкноты, выпущенные в обращение в 1945 году имели прямоугольную надпечатку размером 52×34 мм на лицевой стороне, выполненную чёрной краской. На надпечатке был изображён албанский двуглавый орёл и надпись на албанском языке Государственный банк Албании (алб. Banka e Shtetit Shqiptar)[4]. Для надпечатки использовались банкноты, номиналом 20 золотых франков 1926 года, 20 франгов 1939 года и 100 франгов 1940 года[5].
Выпуск 1945 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал | Размеры (мм) | Основной цвет | Описание | Дата выхода |
|||||
Лицевая сторона | Оборотная сторона | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | ||||||
|
|
|
|
|
|
1945 года[5] | ||||
|
|
|
|
|
|
1945 года[5] | ||||
|
|
|
|
|
|
1945 года[5] |
Выпуск 1 мая 1945 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал | Размеры (мм) | Основной цвет | Описание | Дата выхода |
|||||
Лицевая сторона | Оборотная сторона | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | ||||||
|
|
|
|
|
|
1 мая 1945 года[6] | ||||
|
|
|
|
|
|
1 мая 1945 года[6] | ||||
|
|
|
|
|
|
1 мая 1945 года[6] | ||||
|
|
|
|
|
|
1 мая 1945 года[6] |
Выпуск 1947 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал | Размеры (мм) | Основной цвет | Описание | Дата выхода |
|||||
Лицевая сторона | Оборотная сторона | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | ||||||
|
|
|
|
|
|
1947 года[7] | ||||
|
|
|
|
|
|
1947 года[7] | ||||
|
|
|
|
|
|
1947 года[7] | ||||
|
|
|
|
|
|
1947 года[7] | ||||
|
|
|
|
|
|
1947 года[7] |
В 1949 году введена серия банкнот номиналами 10, 50, 100, 500 и 1000 леков. Вторая серия с аналогичным дизайном введена в 1957 году.
Выпуск 1949 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал | Размеры (мм) | Основной цвет | Описание | Дата выхода |
|||||
Лицевая сторона | Оборотная сторона | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | ||||||
|
|
|
|
|
|
1949 года[8] | ||||
|
|
|
|
|
|
1949 года[8] | ||||
|
|
|
|
|
|
1949 года[8] | ||||
|
|
|
|
|
|
1949 года[8] | ||||
|
|
|
|
|
|
1949 года[8] |
В 1965 году введена серия банкнот номиналами 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 леков. Вторая серия с аналогичным дизайном введена в 1976 году.
Выпуск 1964 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал | Размеры (мм) | Основной цвет | Описание | Дата выхода |
|||||
Лицевая сторона | Оборотная сторона | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | ||||||
|
|
|
|
|
|
1964 года[9] | ||||
|
|
|
|
|
|
1964 года[9] | ||||
|
|
|
|
|
|
1964 года[9] | ||||
|
|
|
|
|
|
1964 года[8] | ||||
|
|
|
|
|
|
1964 года[9] | ||||
|
|
|
|
|
|
1964 года[9] | ||||
|
|
|
|
|
|
1964 года[9] |
В 1991 году в обращение была введена банкнота достоинством 100 леков[10], за ней последовала банкнота в 500 леков[11].
Выпуск 1991 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал | Размеры (мм) | Основной цвет | Описание | Дата выхода |
|||||
Лицевая сторона | Оборотная сторона | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | ||||||
|
|
|
|
|
|
1991 года[10] | ||||
|
|
|
|
|
|
28 июня 1991 года[11] |
В связи с нехваткой наличных денег в обращении в 1992 году были выпущены банкноты в 10 и 50 валютных леков (алб. Lek Valutё), при этом их стоимость была повышена в 50 раз: 10 валютных леков = 500 леков, 50 валютных леков = 2500 леков.
Эти банкноты находились в обращении всего один год и вскоре были заменены банкнотами образца 1992 года. Банкнота в 1 валютный лек была напечатана, но в обращение не выпущена[12].
Выпуск 1992 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал | Размеры (мм) | Основной цвет | Описание | Дата выхода |
|||||
Лицевая сторона | Оборотная сторона | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | ||||||
|
|
|
|
|
|
в оборот не выпущена[12] | ||||
|
|
|
|
|
|
1992 года[12] | ||||
|
|
|
|
|
|
1992 года[12] |
Выпуск 1992 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал | Размеры (мм) | Основной цвет | Описание | Дата выхода |
|||||
Лицевая сторона | Оборотная сторона | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | ||||||
|
|
|
|
|
|
16 марта 1993 года[13] | ||||
|
|
|
|
|
|
1 октября 1992 года[14] | ||||
|
|
|
|
|
|
1 октября 1992 года[11] | ||||
|
|
|
|
|
|
1 октября 1992 года[15] |
Выпуск 1996 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | Номинал | Размеры (мм) | Основной цвет | Описание | Дата выхода |
|||||
Лицевая сторона | Оборотная сторона | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Водяной знак | ||||||
|
|
|
|
|
|
11 июля 1997 года[11] | ||||
|
|
|
|
|
|
11 июля 1997 года[16] | ||||
|
|
|
|
|
|
11 июля 1997 года[17] | ||||
|
|
|
|
|
|
11 июля 1997 года[18] | ||||
|
|
|
|
|
|
29 декабря 2008 года[20] | ||||
|
|
|
|
|
|
1 января 1999 года[21] |
Первые албанские монеты номиналами 5 и 10 киндаров лека, 1/4, 1/2 и 1 лек, 2, 5, 20 и 100 франков были выпущены в обращение в 1926 году. Все монеты были отчеканены в Италии, на римском монетном дворе и имели обозначение в виде латинской буквы R.
Изображение | Номинал | Диаметр | Гурт | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
5 киндаров лека | Голова льва | Номинал над дубовой ветвью | Бронза | |||
10 киндаров лека | Голова орла | Номинал между лавровыми ветвями | Бронза | |||
1/4 лека | Идущий лев | Номинал под дубовой ветвью | Никель | |||
1/2 лека | Албанский двуглавый орёл | Геракл, борющийся со львом | Никель | |||
1 лек | Античный профиль мужчины | Античный всандик с мечём в руке | Никель | |||
2 франка | Античный сеятель | Сидящий орёл с расправленными крыльями | Серебро | |||
5 франков | Профиль Ахмета Зогу | Пахарь, погоняющий пару волов | Серебро | |||
5 франков | Профиль Ахмета Зогу | Пахарь, погоняющий пару волов | Серебро | |||
20 золотых франков | Рубчатый | Профиль Георга Кастриоти Скандербега | Лев святого Марка | Золото | ||
100 франков | Рубчатый | Профиль Ахмета Зогу | Погонщик, управляющий колесницей, запряжённой парой лошадей | Золото | ||
100 франков | Рубчатый | Профиль Ахмета Зогу | Погонщик, управляющий колесницей, запряжённой парой лошадей | Золото | ||
100 франков | Рубчатый | Профиль Ахмета Зогу | Погонщик, управляющий колесницей, запряжённой парой лошадей | Золото |
Изображение | Номинал | Диаметр | Гурт | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 лека | Идущий лев | Номинал под дубовой ветвью | Никель | |||
1 лек | Рубчатый | Античный профиль мужчины | Античный всандик с мечём в руке | Никель | ||
1 золотой франк | Античный профиль женщины в шлеме | Нос античного корабля | Серебро | |||
2 франка | Античный сеятель | Сидящий орёл с расправленными крыльями | Серебро | |||
10 золотых франков | Рубчатый | Профиль Ахмета Зогу | Албанский двуглавый орёл | Золото | ||
20 золотых франков | Рубчатый | Профиль Ахмета Зогу | Албанский двуглавый орёл | Золото | ||
20 золотых франков | Рубчатый | Профиль Георга Кастриоти Скандербега | Лев святого Марка | Золото | ||
100 золотых франков | Рубчатый | Профиль Ахмета Зогу | Погонщик, управляющий колесницей, запряжённой парой лошадей | Золото | ||
100 золотых франков | Рубчатый | Профиль Ахмета Зогу | Погонщик, управляющий колесницей, запряжённой парой лошадей | Золото | ||
100 золотых франков | Рубчатый | Профиль Ахмета Зогу | Погонщик, управляющий колесницей, запряжённой парой лошадей | Золото |
Изображение | Номинал | Диаметр | Гурт | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 лека | Герб королевства Албания | Геракл, борющийся со львом | Никель | |||
1 лек | Античный профиль мужчины | Античный всандик с мечём в руке | Никель |
Изображение | Номинал | Диаметр | Гурт | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 золотой киндар | Албанский двуглавый орёл | Номинал над дубовой ветвью | Бронза | |||
2 золотых киндара | Албанский двуглавый орёл | Номинал над лавровой ветвью | Бронза | |||
1 золотой франг | Профиль Зога I | Герб королевства Албания | Серебро | |||
2 золотых франга | Профиль Зога I | Герб королевства Албания | Серебро |
Изображение | Номинал | Диаметр | Гурт | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 золотой франг | Профиль Зога I | Герб королевства Албания | Серебро | |||
1 золотой франк | Профиль Зога I | Герб королевства Албания | Серебро | |||
2 золотых франка | Профиль Зога I | Герб королевства Албания | Серебро | |||
20 франков | Рубчатый | Профиль Зога I | Герб королевства Албания | Золото | ||
100 франков | Рубчатый | Профиль Зога I | Герб королевства Албания | Золото |
В 1938 году были выпущены лишь золотые монеты. Памятные 20, 50 и 100 (золотых) франков посвящённые 10 летию правления короля Зога I, и 20 и 100 (золотых) франков посвящённые королевской свадьбе.
Изображение | Номинал | Диаметр | Гурт | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
20 франков | Рубчатый | Профиль Зога I | Герб королевства Албания | Золото | ||
20 франков | Рубчатый | Профиль Зога I | Герб королевства Албания | Золото | ||
50 франков | Рубчатый | Профиль Зога I | Герб королевства Албания | Золото | ||
100 франков | Рубчатый | Профиль Зога I | Герб королевства Албания | Золото | ||
100 франков | Рубчатый | Профиль Зога I | Герб королевства Албания | Золото |
Изображение | Номинал | Диаметр | Гурт | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
0,20 лека | Профиль Виктора Эммануила III | Албанский двуглавый орёл между двумя ликторскими пучками | Нержавеющая сталь | |||
0,50 лека | Профиль Виктора Эммануила III | Албанский двуглавый орёл между двумя ликторскими пучками | Нержавеющая сталь | |||
1 лек | Профиль Виктора Эммануила III | Албанский двуглавый орёл между двумя ликторскими пучками | Нержавеющая сталь | |||
2 лека | Профиль Виктора Эммануила III | Албанский двуглавый орёл между двумя ликторскими пучками | Нержавеющая сталь | |||
5 леков | Профиль Виктора Эммануила III | Албанский двуглавый орёл между двумя ликторскими пучками | Серебро | |||
10 леков | Профиль Виктора Эммануила III | Албанский двуглавый орёл между двумя ликторскими пучками | Серебро |
Изображение | Номинал | Диаметр | Гурт | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
0,05 лека | Профиль Виктора Эммануила III | Номинал под дубовой ветвью | Бронза | |||
0,10 лека | Профиль Виктора Эммануила III | Номинал под лавровой ветвью | Бронза | |||
0,20 лека | Профиль Виктора Эммануила III | Албанский двуглавый орёл между двумя ликторскими пучками | Нержавеющая сталь | |||
0,50 лека | Профиль Виктора Эммануила III | Албанский двуглавый орёл между двумя ликторскими пучками | Нержавеющая сталь |
Изображение | Номинал | Диаметр | Гурт | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
0,20 лека | Профиль Виктора Эммануила III | Албанский двуглавый орёл между двумя ликторскими пучками | Нержавеющая сталь | |||
0,50 лека | Профиль Виктора Эммануила III | Албанский двуглавый орёл между двумя ликторскими пучками | Нержавеющая сталь |
Изображение | Номинал | Диаметр | Гурт | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 лека | Гладкий | Эмблема Народной Социалистической Республики Албания | Номинал в окружении пятиконечных звёзд | Цинк | ||
1 лек | Гладкий | Эмблема Народной Социалистической Республики Албания | Номинал в окружении пятиконечных звёзд | Цинк | ||
2 лека | Гладкий | Эмблема Народной Социалистической Республики Албания | Номинал в окружении пятиконечных звёзд | Цинк | ||
5 леков | Гладкий | Эмблема Народной Социалистической Республики Албания | Номинал в окружении пятиконечных звёзд | Цинк |
Изображение | Номинал | Диаметр | Гурт | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
5 киндарок | Эмблема Народной Социалистической Республики Албания | Номинал | Алюминий | |||
10 киндарок | Эмблема Народной Социалистической Республики Албания | Номинал | Алюминий | |||
20 киндарок | Эмблема Народной Социалистической Республики Албания | Номинал | Алюминий | |||
50 киндарок | Эмблема Народной Социалистической Республики Албания | Номинал | Алюминий | |||
1 лек | Эмблема Народной Социалистической Республики Албания | Номинал | Алюминий |
Изображение | Номинал | Диаметр | Гурт | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
5 киндарок | Эмблема Народной Социалистической Республики Албания | Номинал | Алюминий | |||
10 киндарок | Эмблема Народной Социалистической Республики Албания | Номинал | Алюминий | |||
20 киндарок | Эмблема Народной Социалистической Республики Албания | Номинал | Алюминий | |||
50 киндарок | Эмблема Народной Социалистической Республики Албания | Номинал | Алюминий | |||
1 лек | Эмблема Народной Социалистической Республики Албания | Номинал | Алюминий |
Изображение | Номинал | Диаметр | Гурт | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
5 киндарок | Эмблема Народной Социалистической Республики Албания | Номинал | Алюминий | |||
10 киндарок | Эмблема Народной Социалистической Республики Албания | Номинал | Алюминий | |||
20 киндарок | Эмблема Народной Социалистической Республики Албания | Номинал | Алюминий | |||
50 киндарок | Эмблема Народной Социалистической Республики Албания | Номинал | Алюминий | |||
1 лек | Эмблема Народной Социалистической Республики Албания | Номинал |
Изображение | Номинал | Диаметр | Гурт | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
2 лека | Эмблема Народной Социалистической Республики Албания | Номинал в венке из пшеничных колосьев | Медно-никелевый сплав | |||
2 лека | Эмблема Народной Социалистической Республики Албания | Медно-никелевый сплав |
Изображение | Номинал | Диаметр | Гурт | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 лек | 18 мм | Пеликан | Номинал в венке из пшеничных колосьев | Латунь | ||
5 леков | 20 мм | Герб Албании | ||||
10 леков | 21,25 мм | Крепость в городе Берат XIII век | Номинал в венке из пшеничных колосьев | Медь-Алюминий-Никель | ||
20 леков | 22,5 мм | Корабль Либурна | Номинал в венке из пшеничных колосьев | Медь-Алюминий-Никель | ||
50 леков | 24,25 мм | Гентий — последний царь Иллирика | Номинал в венке из пшеничных колосьев | Медь-никель (750/250) | ||
100 леков | 24,75 мм | Тевта — Иллирийская царица | Номинал в венке из пшеничных колосьев | Биметалл |
Изображение | Номинал | Диаметр | Гурт | Лицевая сторона | Оборотная сторона | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
50 леков |
Текущие курсы обмена валюты | |
---|---|
Google Finance: |
RUB USD EUR GBP JPY CHF |
Yahoo! Finance: | RUB USD EUR GBP JPY CHF |
XE.com: | RUB USD EUR GBP JPY CHF |
OANDA.com: | RUB USD EUR GBP JPY CHF |
Исторические валюты Албании | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Это заготовка статьи о деньгах. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Это заготовка статьи об Албании. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
Tags: Албанский лек цена, албанский лек в рубли перевести, албанский лек реферат, албанский лек к рублю калькулятор, албанский лек курс.