| К-2 | |
|---|---|
| Тип | пассажирский самолёт |
| Разработчик | ОКБ Калинина |
| Производитель | Авиазавод им. Совнаркома УССР (Харьков) |
| Главный конструктор | Калинин К. А. |
| Первый полёт | 12 мая 1927 |
| Единиц произведено | 1 |
К-2 — советский пассажирский самолет. Разработан К. А. Калининым в середине 20-х годов.
К-2 был разработан на базе К-1 в 1927 году, по схеме и габаритам он почти не отличается от предшественника, однако имеет цельнометаллический фюзеляж и более мощный двигатель BMW. Было построено несколько экземпляров самолёта. Самолёт с успехом применялся для аэрофотосъёмки и картографирования различных районов страны.
| Характеристика | Параметр |
|---|---|
| Производство | 1927 |
| Размах крыла | 16.70 м |
| Длина | 11.17 м |
| Высота | 2.80 м |
| Площадь крыла | 40.00 м² |
| Масса пустого самолёта | 1600 кг |
| Взлётная масса | 2236 кг |
| Число пассажиров | 3-4 |
| Экипаж | 1-2 |
| Крейсерская скорость | 140 км/ч |
| Максимальная скорость | 170 км/ч |
| Практический потолок | 3500 м |
| Дальность | 650 км |
| Двигатели | 1 ПД BMW-IV |
| Мощность | 240 л.с. |
К-2 на сайте Уголок неба